<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cámara de Trenque</title>
	<atom:link href="http://www.lacamaradetrenque.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacamaradetrenque.com.ar</link>
	<description>Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Festejos de Carnaval: Gestiones de la Cámara</title>
		<link>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/festejos-de-carnaval-gestiones-de-la-camara?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=festejos-de-carnaval-gestiones-de-la-camara</link>
		<comments>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/festejos-de-carnaval-gestiones-de-la-camara#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cámara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacamaradetrenque.com.ar/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen ha mantenido una reunión con la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad, Dra. Edith Daneri, con relación a los próximos festejos de carnaval, transmitiendo inquietudes que preocupan a &#8230; <a href="http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/festejos-de-carnaval-gestiones-de-la-camara">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen ha mantenido una reunión con la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad, Dra. Edith Daneri, con relación a los próximos festejos de carnaval, transmitiendo inquietudes que preocupan a sus representados, principalmente a los comerciantes ubicados en el sector afectado al desarrollo del corso.</p>
<p>Somos conscientes que si bien algunos resultan beneficiados con el evento, la gran mayoría experimenta pérdidas de ventas por los inconvenientes que se generan especialmente en las horas previas a los festejos, durante los preparativos (interrupción de tránsito, armado y desmontaje de vallas, etc.), además de una consecuencia inevitable, como es el salpicado de sus vidrieras con espuma, lo que origina no pocas molestias y costos de limpieza adicional, y tratamos con nuestro pedido, de minimizar las molestias.</p>
<p>En función de ellos, se solicitó: <span id="more-676"></span></p>
<p>* que el vallado en las aceras pares y ramblas en los días de corso sea colocado en la tarde y retirados a primera hora del día siguiente. Que el mismo considere al menos 2 o 3 cortes por cuadra sobre la acera para permitir el ascenso y descenso a vehículos en los horarios previos al corso y hasta el retiro del vallado.</p>
<p>* que la circulación vehicular de Avda. Villegas en tales días se permita hasta las 20.30 hs.</p>
<p>* que también se permita el estacionamiento hasta esa misma hora, haciendo la observación al conductor de que debe quitar su vehículo.</p>
<p>* que se permita la venta de espuma, en horarios fuera del festejo, ya que entendemos que la ordenanza vigente limita tal prohibición al horario de desarrollo del corso.</p>
<p>* que se ejerza vigilancia policial y del personal de seguridad Municipal, para impedir el accionar de grupos que molestan a las personas sentadas en confiterías y heladerías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/festejos-de-carnaval-gestiones-de-la-camara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorrogan beneficios en las contribuciones patronales</title>
		<link>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/prorrogan-beneficios-en-las-contribuciones-patronales?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prorrogan-beneficios-en-las-contribuciones-patronales</link>
		<comments>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/prorrogan-beneficios-en-las-contribuciones-patronales#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cámara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacamaradetrenque.com.ar/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la Resolución 95/2012 (BO 08/02/2012) por la que prorrogó hasta el 31/12/2014 la reducción en las contribuciones vigentes con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social, que establece el Art. 16º &#8230; <a href="http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/prorrogan-beneficios-en-las-contribuciones-patronales">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la <strong>Resolución 95/2012</strong> (BO 08/02/2012) por la que <em><strong>prorrogó hasta el 31/12/2014</strong></em> la reducción en las contribuciones vigentes con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social, que establece el Art. 16º de la Ley de Regularización Impositiva (Ley Nº 26.476).</p>
<p>Dicho artículo establece que, por el término de VEINTICUATRO (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral, los empleadores gozarán por dichas relaciones de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social, a excepción de las contribuciones con destino al Sistema de Seguro de Salud y las cuotas destinadas a las Administradoras de Riesgos del Trabajo.<span id="more-669"></span></p>
<p>El beneficio del citado Régimen consiste en que durante los primeros doce (12) meses sólo se ingresará el cincuenta por ciento (50%) de las citadas contribuciones y por los segundos doce (12) meses se pagará el setenta y cinco por ciento (75%) de las mismas.</p>
<p>La plantilla total de trabajadores será la conformada por los trabajadores activos al 30 de noviembre de 2011.</p>
<p>Debe destacarse que no se considerarán parte de la plantilla de personal ocupado a los trabajadores eventuales incorporados bajo el régimen de contratación previsto en el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (to 1976) y sus modificatorias, a los trabajadores contratados en el marco del régimen propio de la Industria de la Construcción conforme el artículo 35 y concordantes de la Ley Nº 22.250, a los trabajadores declarados según la figura prevista en el Título III, Capítulo II, de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (to 1976) y sus modificatorias y a los trabajadores no permanentes del Régimen Nacional del Trabajo Agrario Ley Nº 22.248.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/prorrogan-beneficios-en-las-contribuciones-patronales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/651?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=651</link>
		<comments>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/651#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cámara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de CCN]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades para usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacamaradetrenque.com.ar/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-652" title="Afiche Rural Curso Ventas-page-001" src="http://www.lacamaradetrenque.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Afiche-Rural-Curso-Ventas-page-001.jpg" alt="" width="49" height="70" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PYMES Industriales en la Provincia</title>
		<link>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/pymes-industriales-en-la-provincia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pymes-industriales-en-la-provincia</link>
		<comments>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/pymes-industriales-en-la-provincia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cámara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacamaradetrenque.com.ar/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[FEBA, con su entidad ADIBA (Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires) que representa a las pymes industriales de la provincia más grande del país, defiende los intereses de esos industriales ante el estado y demás sectores de &#8230; <a href="http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/pymes-industriales-en-la-provincia">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FEBA</strong>, con su entidad <strong>ADIBA</strong> (<em><strong>Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires</strong></em>) que representa a las pymes industriales de la provincia más grande del país, defiende los intereses de esos industriales ante el estado y demás sectores de la comunidad.</p>
<p>Para determinar la importancia de esta representación es fundamental conocer de qué hablamos cuando hablamos de PYMES industriales.<span id="more-644"></span> Y para ello exponemos algunos números:<br />
- Desarrollan su actividad en la Provincia de Buenos Aires un total de 450.000 PYMES industriales.<br />
- El 80 % del valor agregado generado por esas industrias es realizado en los 42 partidos del área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires.<br />
- En el resto del suelo bonaerense, esa generación de valor agregado se distribuye de la siguiente manera: Sur/Oeste 3,4%; Norte/Oeste 10,2%; y Centro/Este un 6,5%.</p>
<p>Como se observa se produce una alta concentración. Sin duda uno de los objetivos fundamentales será siempre lograr la industrialización creciente de las distintas zonas de la Provincia para cambiar estos indicadores.</p>
<p>Sobre el total de las empresas PYMES industriales más del 95% pertenecen a capital nacional y el resto a capital extranjero. Se han realizado importantes inversiones por las que muchos establecimientos pasaron de pequeños a medianos, en especial aquellos ubicados en parque industriales que no trabaron su desenvolvimiento y que ofrecen al mercado productos con sofisticación creciente.</p>
<p>Este desenvolvimiento virtuoso de las PYMES industriales llevó a que fueran el motor de la generación de empleo dado que el 50 % de la mano de obra ocupada legalmente esta concentrada en las MiPymes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/pymes-industriales-en-la-provincia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario</title>
		<link>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/programa-de-financiamiento-productivo-del-bicentenario?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-de-financiamiento-productivo-del-bicentenario</link>
		<comments>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/programa-de-financiamiento-productivo-del-bicentenario#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cámara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacamaradetrenque.com.ar/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[CRÉDITO A TASA RAZONABLE PARA EMPRESAS MEDIANAS EL Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario está en plena vigencia. Se estima que a la fecha se han aprobado más de 275 proyectos de los cuales los 2/3 son para empresas PYMES. &#8230; <a href="http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/programa-de-financiamiento-productivo-del-bicentenario">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>CRÉDITO A TASA RAZONABLE PARA EMPRESAS MEDIANAS</strong></em></p>
<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMqBVRIB_oALEmYyhjhm0vv_n0w3g9fqfEfEsZ6i7lPLNqH7JQSg" alt="" width="174" height="66" />EL Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario está en plena vigencia. Se estima que a la fecha se han aprobado más de 275 proyectos de los cuales los 2/3 son para empresas PYMES.<br />
Los préstamos fueron destinados a casi todos los sectores de la producción. El sector automotriz es el que tomó los montos mayores, el sector comercial también ha recibido préstamos y un sector activo en la demanda de este tipo de apoyo es el productor de carne porcina.<span id="more-610"></span><br />
Los préstamos señalados se otorgan a un plazo de 5 años con uno de gracia al pago de capital. El interés a abonar por los beneficiarios es del <em><strong>9,9 % anual en pesos</strong></em>. Es importante tener en cuenta que los préstamos son en pesos.<br />
Los proyectos que se presentan son evaluados por el Poder Ejecutivo Nacional y monetizado por los Bancos Comerciales en especial el Nación y Credicoop.<br />
<strong>FEBA</strong> recomienda a todos los interesados que, previo a la iniciación de los trámites pertinentes, se consulte al banco del cual uno es cliente sobre las garantías que exigirán para monetizar un crédito de esta naturaleza si el mismo alcanza la elegibilidad por parte de la Unidad de evaluación del Ejecutivo Nacional.<br />
Es condición elemental para la elegibilidad que los proyectos a presentar cumpla alguna de estas cuatro condiciones:</p>
<ol start="1">
<li>Crear nuevas exportaciones,</li>
<li>Crear nuevos puestos de trabajo.</li>
<li>Sustituir importaciones.</li>
<li>Otorgar mayor competitividad a la cadena de valor.</li>
</ol>
<p><strong>FEBA</strong> está en condiciones de asesorar a las empresas socias de nuestras Cámaras, uniones, ligas, asociaciones  etc. sobre los pasos para acceder a esta importante herramienta para la ampliación de la producción de las unidades productivas provinciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacamaradetrenque.com.ar/novedades/programa-de-financiamiento-productivo-del-bicentenario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

